順位 | ニックネーム | バイク種類 | |
---|---|---|---|
1 | CULARAPAPA | アドベンチャー | 184 |
2 | KOROSUKE | クルーザー | 166 |
3 | KNORMES | ツアラー | 112 |
4 | KAMU | ネイキッド | 64 |
5 | TERA55 | アドベンチャー | 61 |
6 | KBN85 | ネイキッド | 52 |
7 | LIQUOR | ツアラー | 50 |
8 | RAUNCELITTE | アドベンチャー | 48 |
9 | GENCHAN | ネイキッド | 45 |
- | CBR-TETU | スーパースポーツ | 45 |
- | YUJI1038 | クルーザー | 45 |
12 | OTTO | ネイキッド | 43 |
13 | TAKE | アドベンチャー | 42 |
14 | KUMA56 | クルーザー | 41 |
- | YKMS | スーパースポーツ | 41 |
16 | KITAHIRO | アドベンチャー | 36 |
- | IHKAMO | アドベンチャー | 36 |
- | HASHH2005 | ツアラー | 36 |
19 | GUCHIKUN | クルーザー | 34 |
20 | HIROSHIMACHUO | スーパースポーツ | 32 |
- | UECHAN | スーパースポーツ | 32 |
- | YUKARIN | ツアラー | 32 |
23 | KOUJI | ネイキッド | 30 |
24 | NISHIKI | ネイキッド | 29 |
- | WINS | スーパースポーツ | 29 |
26 | NO881 | ネイキッド | 28 |
27 | KONISHI0928 | ネイキッド | 27 |
28 | CK1106 | ツアラー | 24 |
29 | YASU1975YOSHI | アドベンチャー | 23 |
30 | HORN | ネイキッド | 22 |
- | YANNCYA | クルーザー | 22 |
32 | BIGVALLEY | クルーザー | 21 |
33 | BAIKEN | ツアラー | 20 |
34 | KATAYAN | スーパースポーツ | 16 |
- | ASAHINATA | スクーター | 16 |
- | MAYUKI | アメリカン | 16 |
37 | SOBA | オフロード | 15 |
38 | SHIN3939 | ネイキッド | 13 |
39 | KTOP200 | アドベンチャー | 10 |
40 | SUPERHIRO | スーパースポーツ | 9 |
- | PEACE | ネイキッド | 9 |
- | YOSHIKI70 | ネイキッド | 9 |
43 | KENKEN | アドベンチャー | 8 |
- | DAR | スーパースポーツ | 8 |
- | HIDEJAKEN | スクーター | 8 |
- | KADUSA13 | スーパースポーツ | 8 |
- | MAECHAN | ツアラー | 8 |
48 | ZAKI8586 | スーパースポーツ | 7 |
- | MASAAKI | ネイキッド | 7 |
- | HDMATSUI | スーパースポーツ | 7 |
51 | BOLDORSHIN | ネイキッド | 6 |
52 | NAGACHAN | ネイキッド | 4 |
- | PAMAN | クルーザー | 4 |
- | SYU10247 | スーパースポーツ | 4 |
55 | HIROCHAN | オフロード | 3 |
- | SADA | スーパースポーツ | 3 |
- | NAMU | オフロード | 3 |
- | KOTA0509 | スーパースポーツ | 3 |
59 | KIYOPON | ツアラー | 1 |
- | WMW | ネイキッド | 1 |
- | HAMA7440 | ネイキッド | 1 |
- | KAZUMAGL1800 | ツアラー | 1 |
- | TSUNEKITI | ツアラー | 1 |
- | TSURUSHIN | ネイキッド | 1 |
ホンダからの得点に加え、広島中央でも70P・200Pで景品をご用意しています。
エントリーもまだまだ受付中なのでぜひご参加ください。

